नेपाली रुपैयाँ (NPR) का विदेशी विनिमय दरहरू
नेपालका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरू र अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त नवीनतम मुद्रा विनिमय दरहरूसँग अपडेट रहनुहोस्। यो उपकरणले प्रत्यक्ष किनबेच दरहरू, २४ घण्टाको परिवर्तन सूचकहरू, र वास्तविक समयमा मुद्रा रूपान्तरण सुविधा प्रदान गर्दछ। वास्तविक समयको मुद्रा प्रवृत्तिहरू।
नेपालमा आजको विनिमय दरहरू (2025-11-02 - कार्तिक १६, २०८२)
श्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
| Country | Currency | Buy Rate (NPR) | Sell Rate (NPR) | Change (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 160.00 | 160.15 | 0.00 | |
| U.S. Dollar(USD) | 141.73 | 142.33 | 0.00 | |
| European Euro(EUR) | 164.00 | 164.69 | 0.00 | |
| UK Pound Sterling(GBP) | 186.19 | 186.98 | 0.00 | |
| Swiss Franc(CHF) | 176.63 | 177.38 | 0.00 | |
| Australian Dollar(AUD) | 92.75 | 93.14 | 0.00 | |
| Canadian Dollar(CAD) | 101.15 | 101.58 | 0.00 | |
| Singapore Dollar(SGD) | 108.97 | 109.43 | 0.00 | |
| Japanese Yen(JPY) | 9.20 | 9.24 | 0.00 | |
| Chinese Yuan(CNY) | 19.92 | 20.01 | 0.00 | |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 37.79 | 37.95 | 0.00 | |
| Qatari Riyal(QAR) | 38.88 | 39.05 | 0.00 | |
| Thai Baht(THB) | 4.39 | 4.41 | 0.00 | |
| UAE Dirham(AED) | 38.59 | 38.75 | 0.00 | |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 33.84 | 33.99 | 0.00 | |
| South Korean Won(KRW) | 9.93 | 9.97 | 0.00 | |
| Swedish Kroner(SEK) | 15.00 | 15.06 | 0.00 | |
| Danish Kroner(DKK) | 21.96 | 22.05 | 0.00 | |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 18.24 | 18.32 | 0.00 | |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 461.83 | 463.78 | 0.00 | |
| Bahrain Dinar(BHD) | 375.97 | 377.56 | 0.00 | |
| Omani Rial(OMR) | 368.12 | 369.67 | 0.00 |
आजको मुद्रा रूपान्तरणकर्ता
142.33 Nepalese Rupee
वास्तविक समयको मुद्रा चाल ट्र्याक गर्नुहोस्
नेपाली रुपैयाँ (NPR) विरुद्धको विनिमय दरका दैनिक उतार-चढाव र दीर्घकालीन चालहरू अनुगमन गर्नुहोस्। साप्ताहिक, मासिक, र वार्षिक डेटा उपलब्ध छ।